| STRUKTUR ORGANISASI PASKIBRA SD BPI | ||||||
| 2011-212 | ||||||
| PELINDUNG | ||||||
| KEPALA SEKOLAH DYAH ARYANTI, S.Pd SD. | ||||||
| PEMBINA | ||||||
| KESISWAAN OGI SUGIHARTO | ||||||
| PEMBIMBING | ||||||
| R. SUBUR | ||||||
| PELATIH | ||||||
| SIDIK | ||||||
| RITMA | ||||||
| KETUA PASKIBRA | ||||||
| SEKERTARIS | ||||||
| BENDAHARA | ||||||
| PERLENGKAPAN | ||||||
| KOMANDAN LATIHAN | ||||||
| PASUKAN 3 | ||||||
| PASUKAN 4 | ||||||
| PASUKAN 5 | ||||||
| ANGGOTA | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar